교직원소개
교장/교감
부장교사
| 성명 | 과목 | 직책 |
|---|
| 오** | 과학(생물) | 교육기획부장 |
| 김** | 음악 | 학생안전부장 |
| 김** | 국어 | 교육자치부장 |
| 정** | 사회(지리) | 혁신연구부장 |
| 이** | 수학
| 교육과정부장 |
| 우** | 국어 | 인성교육부장 |
| 김** | 미술 | 정보과학부장 |
| 이** | 미술 | 문화예술부장 |
| 김** | 체육 | 체육건강부장 |
| 김** | 영어 | 1학년부장 |
| 김** | 과학(물리) | 2학년부장 |
| 윤** | 수학 | 3학년부장 |
1학년
| 성명 | 과목 | 직책 |
|---|
| 김** | 영어 | 학년부장 |
| 이** | 국어 | 1-1반 |
| 오** | 수학 | 1-2반 |
| 정** | 도덕 | 1-3반 |
| 이** | 체육 | 1-4반 |
| 조** | 국어
| 1-5반 |
| 박** | 정보 | 1-6반 |
2학년
| 성명 | 과목 | 직책 |
|---|
| 김** | 과학(물리) | 학년부장 |
| 노** | 음악 | 2-1반 |
| 이** | 체육
| 2-2반 |
| 김** | 영어 | 2-3반 |
| 박** | 사회(역사) | 2-4반 |
| 김** | 도덕 | 2-5반 |
| 최** | 한문 | 2-6반 |
| 이** | 과학(생물) | 2-7반 |
| 곽** | 역사 | 2-8반 |
3학년
| 성명 | 과목 | 직책 |
|---|
| 윤** | 수학 | 학년부장 |
| 임** | 체육(과학) | 3-1반 |
| 박** | 국어 | 3-2반 |
| 남** | 수학 | 3-3반 |
| 권** | 기술·가정(기술) | 3-4반 |
| 심** | 영어 | 3-5반 |
| 정** | 사회(일사) | 3-6반 |
| 박** | 중국어 | 3-7반 |
비담임
| 성명 | 과목 | 직책 |
|---|
| 박** | 기술·가정(가정) | 교사 |
| 김** | 기술·가정(가정) | 교사 |
| 최** | 과학(생물) | 교사 |
| 오** | 진로 | 교사 |
| 강** | 보건 | 보건교사 |
| 김** | 상담 | 전문상담교사 |
| 김** | 영양 | 영양교사 |
| 임** | | 사회복지사 |
행정실
| 성명 | 과목 | 직책 |
|---|
| 김** | | 행정실장 |
| 정** | | 행정과장 |
| 천** | | 행정계장 |
박**
| | 주무관(행정) |
| 정** | | 주무관(교무) |
| 정** | | 주무관(교무) |
민**
| | 시설주무관 |
이**
| | 시설주무관
|
| 김** | | 사서 |